Monatliche Kontoführung | 7,95 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
9,95 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,95 Euro / Jahr |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker (ab dem 2. Auszug pro Monat) | 0,50 |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Bargeldeinzahlungen / Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse 1) | 2,50 Euro |
Überweisungseingang | 0,35 Euro |
Überweisungen (beleghaft) | 1,00 Euro |
Überweisungen (SB-Terminal) | 0,60 Euro |
Überweisungen (im Online-Banking) | 0,20 Euro |
Echtzeit-Überweisung (incl. Überweisungen in EURO in Drittstaaten) | 0,60 Euro |
Echtzeit-Überweisungsgutschrift (incl. Überweisungen in EURO in Drittstaaten) | 0,35 Euro |
Daueraufträge | 0,20 Euro |
Daueraufträge einrichten / ändern / löschen (am Schalter) | 2,50 Euro |
Lastschrifteinreichungen | 0,20 Euro |
Lastschrifteinlösungen / POS Zahlungen 2) | 0,35 Euro |
Eingereichte Schecks 2) | 2,50 Euro |
Scheckgutschrift | 2,50 Euro |
Entgegennahme von Bestätigungen über die Ausstellung / Änderungen eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandates 3) | 5,00 Euro |
Sammelüberweisung / Sammellastschrift (online; pro Einzeltransaktion) 3) | 0,20 Euro |
ELKO Nutzung 4) | 8,00 Euro |
Erläuterungen:
1) Barauszahlungen: 5 Freiposten im Monat 2) Sollbuchung 3) pro Vorgang 4) pro Monat
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.